| 회사명 | 분임조명 | 주제 |
|---|---|---|
| 기아㈜ 오토랜드광주 | 어울림 | 완성 와이퍼공정 위험요인 개선으로 위험도 감소 |
| 삼양화성㈜ 전주공장 | 타이탄 | 폴리카보네이트 출하공정 개선으로 위험지수 감소 |
| 서울교통공사 | 도·전 넘버원! | 전동차 전력공급용 전차선로 작업사다리 위험요인 개선으로 위험지수 감소 |
| 육군종합정비창 | 안전지대 | K9자주포 동력장치 성능시험공정 위험요소 개선으로 위험지수 감소 |
| 육군종합정비창 | 왕벌 | K21차체 내부조립공정 개선으로 근골격계 부담작업 노출점수 감소 |
| ㈜테크로스 | HERMES | 선박평형수처리장치 제조공정 위험요인 개선을 통한 위험도 감소 |
| 한국수력원자력㈜ 고리원자력본부 | 해체마스터 | 원전 해체제염 공정 개선으로 위험지수 감소 |
| 한전KPS㈜ | 비추미 | 원자로 냉각재 계통 밸브정비방법 개선으로 방사선 피폭량 저감 |
| 해군정비창 | F·D | 전력장비 정비공정 위험요인 개선으로 위험지수 감소 |
| 현대자동차㈜ 울산공장 | 징검다리 | 차체 자동화공정 위험요인 개선으로 위험도 감소 |
| 현대제철㈜ 당진공장 | 불만제로 | 원료 이송공정 위험요인 개선으로 위험지수 감소 |
| 현대제철㈜ 인천공장 | 황소 | 정정 공정설비 개선으로 위험도 감소 |
| 현영기업 | 골리앗 | 선박엔진 칼럼 조립공정 위험요인 개선으로 아차사고 건수 감소 |


