| 회사명 | 분임조명 | 주제 |
|---|---|---|
| ㈜LG화학 여수 | DB-촉매 | 가성소다 분석공정 개선으로 업무시간 단축 |
| SK하이닉스㈜ 우시사업장 | WATCH | 디램 C제품 세부시편 분석공정 개선으로 부적합품 분석 실패율 감소 |
| SK하이닉스㈜ 이천사업장 | VIA2 | 수직적층제품 칩접합 공정 개선으로 비가동시간 단축 |
| 넥센타이어㈜ 양산공장 | 미라클 | V-성형기 공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| 케이지스틸㈜ 당진공장 | 전진 | 석도강판 전기도금공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| 한국중부발전㈜ 보령발전본부 | 연금술사 | 공업용수 취수공정 개선으로 용수 확보율 증대 |
| 한국중부발전㈜ 인천발전본부 | 싱크탱크 | 복합발전 증기생산공정 개선으로 용수사용량 감소 |
| 한스바이오메드㈜ | REBONE | Bone 반제품 생산공정 개선으로 골이식재 생산량 증대 |
| 현대제철㈜ 당진공장 | 5분대기조 | 1열연 공정사상압연 개선으로 부적합품률 감소 |


