2026 디지털고객경험지수(DCXI) 1위 기업
| No | 조사부문 | 조사대상 | 1위 기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 종합가전 | LG전자, 삼성전자 | 삼성전자 |
| 2 | 시중은행 | 신한은행, KB국민은행, 하나은행, 우리은행, NH농협은행 | KB국민은행 |
| 3 | 인터넷전문은행 | 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크 | 토스뱅크 |
| 4 | 종합병원 | 삼성서울병원, 세브란스병원, 서울아산병원, 서울대병원, 서울성모병원 | 삼성서울병원 |
| 5 | 손해보험 | 삼성화재, 현대해상, DB손해보험, KB손해보험 | KB손해보험 |
| 6 | 생명보험 | 삼성생명, 한화생명, 교보생명 | 교보생명 |
| 7 | 증권 | 키움증권, 미래에셋, 삼성증권, KB증권, 한국투자증권 | 삼성증권 |
| 8 | 이동통신 | KT, LG유플러스, SK텔레콤 | LG유플러스 |
| 9 | 패스트푸드 | 롯데리아, 맘스터치, 맥도날드, 버거킹 | 롯데리아 |
| 10 | 주유소 | SK에너지, 에쓰오일, GS칼텍스, HD현대오일뱅크 | GS칼텍스 |
| 11 | 신용카드 | 삼성카드, 신한카드, KB국민카드, 현대카드 | KB국민카드 |
| 12 | 리조트 | 모나용평, 소노호텔앤리조트, 하이원리조트, 한화리조트 | 하이원리조트 |
| 13 | 주거서비스 플랫폼 | 아파트아이, 아파트너 | 아파트아이 |
| 14 | 가전구독 | LG전자, 삼성전자 | LG전자 |
| 15 | 렌탈케어 서비스 | 코웨이, 쿠쿠 | 코웨이 |
| 16 | 지역화폐 플랫폼 | 서울Pay+, 인천e음, 경기지역화폐 | 서울Pay+ |
| 17 | 시장형 공기업 | 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국도로공사, 한국전력공사 | 한국도로공사 |
| 18 | 준시장형 공기업 | 한국마사회, 한국철도공사, 주택도시보증공사 | 한국철도공사 |
| 19 | 기금관리형 준정부기관 | 국민연금공단, 공무원연금공단, 근로복지공단 | 공무원연금공단 |
| 20 | 위탁집행형 준정부기관 | 국민건강보험공단, 한국교통안전공단, 한국고용정보원 | 한국교통안전공단 |
