fnctId=wnpzCmpny,fnctNo=15
2025
| 연번 | 회사명 | 우수사례 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국항공우주산업주식회사 | 품질경영상(제조) | 다운로드 |
| 2 | 건양대학교 | 품질경영상(교육) | 다운로드 |
| 3 | 한국수력원자력(주) | 국가품질혁신상(디지털전환) | 다운로드 |
| 4 | 국토교통과학기술진흥원 | 국가품질혁신상(인재개발 부문) | 다운로드 |
| 5 | 한국체육산업개발(주) | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 6 | 한국농어촌공사 | 국가품질혁신상(ESG경영 부문) | 다운로드 |
| 7 | 주식회사 현대케피코 | 국가품질혁신상(품질경쟁력 부문) | 다운로드 |
| 8 | (주) 이젠아카데미 | 국가품질혁신상(디지털전환) | 다운로드 |
| 9 | 교보생명 (주) | 국가품질특별상(지속가능경영상) | 다운로드 |
| 10 | 삼성서울병원 | 국가품질특별상(지속가능경영상) | 다운로드 |
| 11 | 주식회사 테크로스 | 품질경영상(제조) | 다운로드 |
| 12 | 주식회사 아이엠뱅크 | 국가품질혁신상(ESG경영 부문) | 다운로드 |
| 13 | 한국수목원정원관리원 | 국가품질혁신상(인재개발 부문) | 다운로드 |
| 14 | 연천군시설관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 15 | 제주특별자치도 | 국가품질특별상(품질경영우수지자체상) | 다운로드 |
| 16 | 서울특별시강남구도시관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 17 | 광진구시설관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 18 | 서울특별시용산구시설관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 19 | 양산시시설관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 20 | 여수광양항만공사 | 국가품질특별상(지속가능경영상) | 다운로드 |
| 21 | 중소기업기술정보진흥원 | 국가품질경영상(공공) | 다운로드 |
| 22 | 의왕도시공사 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 23 | 양주도시공사 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 24 | (주)와이즈스톤 | 국가품질혁신상(인공지능AI 부문) | 다운로드 |
| 25 | 안성시시설관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 26 | 성북구도시관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 27 | 포천도시공사 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 28 | 서울특별시중랑구시설관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 29 | 주식회사 아난티코브 | 국가품질혁신상(설비 부문) | 다운로드 |
| 30 | 금천구시설관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 31 | 광주도시관리공사 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 32 | 코코넛사일로 주식회사 | 국가품질혁신상(디지털전환) | 다운로드 |
| 33 | 동해시시설관리공단 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |
| 34 | 이트너스 | 국가품질혁신상(서비스 부문) | 다운로드 |






