제1부: 시상식 I (14:00∼14:25, ‘20)
| 일정 | 프로그램 |
|---|---|
| 14:00 - 14:01 (1') | 개회 선언 |
| 14:01-14:03 (2‘) | 국민의례 |
| 14:03-14:06 (3‘) | 대회 주제영상 |
| 14:06-14:09 (3‘) | 대회 경과보고 |
| 14:09-14:15 (6‘) | 정부포상 Ⅰ * 훈·포장 5, 대표(단체) 1, 국표(단체) 1 |
| 14:15-14:18 (3‘) | 축사 |
| 14:18-14:23 (5‘) | 비전 퍼포먼스 |
| 14:23-14:25 (2‘) | 1부 폐회 |
제2부 : 시상식 II (14:25∼16:40, ‘125)
| 일정 | 프로그램 |
|---|---|
| 14:25-14:47 (22‘) | 축하공연 |
| 14:47-14:48 (1‘) | 2부 개회 선언 |
| 14:48-15:20 (32‘) | 정부포상 Ⅱ * 대통령표창(개인, 단체) 17, 국무총리표창(개인, 단체) 12 |
| 15:20-15:50 (30‘) | 기타포상 Ⅰ * 장관표창(개인, 단체) 25, 우수품질분임조(장관상) 5, 원장표창 10 |
| 15:50-16:40 (50‘) | 기타포상 Ⅱ * 국가품질명장 9, 품질경쟁력우수기업 56, 우수품질분임조(금,은,동) 298, 협회장표창 12 |
| 16:40 (1‘) | 폐회 선언 |


