| 회사명 | 분임조명 | 주제 |
|---|---|---|
| HD현대미포㈜ | 멀티 | 후행의장 작업방법 개선으로 위험도 감소 |
| ㈜신우산업 | 한마음 | G/W 샌드위치패널 적재공정 개선으로 아차사고 건수 감소 |
| 엘에스엠트론㈜ | 어벤져스 | 사출성형기 조립공정 개선으로 위험지수 감소 |
| 육군 6탄약창 | 렌즈 | 8호 추진장약 정비공정 위험요인 개선으로 위험도 감소 |
| 육군 종합정비창 | 메아리 | 부교차량 조립공정 개선으로 위험지수 감소 |
| 한국남부발전㈜ 삼척빛드림본부 | Recycler | 순수생산공정 위험요인 개선으로 위험지수 감소 |
| 한국내화㈜ | 한마음 | 내화물 보수공정 위험요인 개선으로 위험도 감소 |
| 한국철도공사 | R U Ready | KTX 주행장치 정비공정 위험요인 개선으로 위험지수 감소 |
| 해군 정비창 | 번개 | 구축함 발전기 정비 운송공정 개선으로 휴먼에러지수 감소 |
| 현대자동차㈜ 아산공장 | 에어백 | 차체공정 위험요인 개선으로 작업위험도 개선 |
| 현대자동차㈜ 울산공장 | 징검다리 | 스탬핑 작업공정 위험요인 개선으로 위험도 감소 |


