| 회사명 | 분임조명 | 주제 |
|---|---|---|
| 구미도시공사 | SS레노베이션 | 폐수처리시설 공정 개선으로 방류수 수질 농도 개선 |
| 국방출판지원단 | 신세계 | 출판물 제책공정 개선으로 가공설비 비가동률 감소 |
| 기아㈜ 오토랜드광명 | 트롤 | 카파HEV 엔진 헤드조립공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| 기아㈜ 오토랜드광주 | 드래곤 | 스포티지 가니쉬 조립공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| ㈜동신씨앤티 | 향고래 | EVA 배합 공정개선으로 부적합품률 감소 |
| 동아베스텍㈜ | 부엉이 | 터미널 프레스공정 개선으로 비가동시간 단축 |
| ㈜새롬켐텍 | 길라잡이 | 이중관 가공공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| 서울교통공사 | 절구통 | 절연구분장치 세척방법 개선으로 정비시간 단축 |
| 세화공업㈜ | 스카이 | 사출공정 개선을 통한 제품 부적합품률 감소 |
| 애경산업㈜ 청양공장 | 동그라미 | 세탁세제 2.7L 포장공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| 엘에스엠트론㈜ | 하모니 | 트랙터 트랜스미션 조립공정 개선으로 리크 부적합품률 감소 |
| 오뚜기라면㈜ | JUMP | 봉지면 3호 라인설비 개선으로 기계 정지시간 단축 |
| 육군 5탄약창 | 부활 | 재래식탄약 정비공정 개선으로 작업시간 단축 |
| 육군 9030부대 | 무한궤도(無限軌道) | 전투장갑차(K200A1) 정비 지원 공정개선으로 정비 인시 감소 |
| 육군 종합보급창 1보급단 | 클로버 | 출고 프로세스 개선으로 업무처리시간 단축 |
| ㈜테크로스 | GSB | 코팅액 합성공정 개선을 통한 작업 소요시간 단축 |
| ㈜포스코인터내셔널 | OH!성장 | 해수취수 이물질제거 공정 개선으로 설비안정성 확보 |
| ㈜풍산홀딩스 창원사업장 | 검은 토끼 | 멀티게이지 압연공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| 한국조폐공사 화폐본부 | 미리내 | 오만원권 윤곽인쇄공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| 한국콜마㈜ 관정지점 | 콜라(Kolmar life) | 크림 리필 충전공정 개선으로 정지시간 감소 |
| 한국타이어앤테크놀로지㈜ 대전공장 | iON | 압출공정 개선으로 트레드 리쿱량 감소 |
| 해군 정비창 | 물 한 방울도 | 함정 탑재 FRP의장품 제작공정 개선으로 선체정비시간 단축 |
| 해군 제1함대 수리창 | East Sea | PKG 추진기관 폐기계통 정비방법 개선으로 정비 건수 감소 |


