| 회사명 | 분임조명 | 주제 |
|---|---|---|
| HD현대미포㈜ | H.O.T | 선박 곡 성형공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| KG스틸㈜ 당진공장 | 그랜드 | 칼라 가전강판 도장공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| ㈜LG화학 여수공장 | 승리 | CNT 제조 압축공정 개선으로 비가동시간 감소 |
| SK하이닉스㈜ 이천사업장 | 국가대표 | 모바일제품 열처리공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| ㈜구구 | 나비효과 | GX00 자이로 연결케이블 배선연결 공정 개선으로 작업시간 단축 |
| 기아㈜ 오토랜드광명 | 보람 | 자동화 글라스공정 개선으로 라인정지율 감소 |
| 넥센타이어㈜ 창녕공장 | 열정 | 믹서 3호기 혼합공정 개선으로 작업시간 단축 |
| 삼성전자㈜ MX사업부 SEVT법인 | DREAM MAKER | 갤럭시S 글라스 강화 인쇄공정 개선으로 부적합품률 감소 |
| ㈜삼양사 울산1공장 | 터보 | 하얀설탕 A결정공정 개선으로 스팀 사용량 감소 |
| 아세아시멘트㈜ 제천 | 상록수 | 소성로 1호 예열공정 개선으로 폐 합성수지 투입 중단시간 단축 |
| ㈜정석케미칼 | 백마 | 도로용 합성수지 제조공정 개선으로 작업시간 감소 |
| 한국동서발전㈜ 동해발전본부 | 컨트롤 | 증기터빈 급수공정 개선으로 고장건수 감소 |
| 한국동서발전㈜ 울산발전본부 | 엔오투 | 탈질공정 운전방법 개선으로 질소산화물 배출량 저감 |
| 한국동서발전㈜ 일산발전본부 | I-BEST | 배열회수 열교환 공정개선으로 방산열 저감 |
| 한국서부발전㈜ 서인천발전본부 | 전진 | 가스터빈 구동공정 개선으로 고장시간 단축 |
| 한국서부발전㈜ 태안발전본부 | 터보테크 | 소수력 설비 개선으로 고장시간 감소 |
| 한국수력원자력㈜ 고리원자력본부 | 퓨어(pure) | 터빈 발전용수 공정 개선으로 화학약품 사용량 감소 |
| 한국중부발전㈜ 보령발전본부 | 미르 | 에너지변환 공정 개선으로 고장 건수 감소 |
| 한국중부발전㈜ 제주발전본부 | 일렉프로 | 복합 가스터빈 공정 개선으로 기동지연시간 다축 |
| 한스바이오메드㈜ | 한마음 | 벨라젠 분말가공공정 개선으로 작업시간 단축 |
| 한전KPS㈜ | 비상 | 원자력발전 기기냉각 공급공정 개선으로 정비시간 단축 |
| 한화토탈에너지스㈜ | 아로하 | 수소 정제공정 개선으로 수소 가스 손실량 감소 |
| 현대제철㈜ | 물의힘 | 제강 수처리 탈수설비 개선으로 비가동시간 감소 |


